EPS 80 homlokzati polisztirol
Termékosztály: EPS 80 jelölés piros csíkkal
Hővez. tény. (közölt érték): 0,04W/mK
Táblaméret: 100cmx50cm
Vastagság (cm) | m2/csomag | Br. Ár Ft/m2 | Br. Akciós Ár Ft/m2 |
---|---|---|---|
1 | 25 | 650 | 600 |
2 | 12,0 | 830 | 790 |
3 | 8,0 | 930 | 890 |
4 | 6,0 | 1290 | 1140 |
5 | 5,0 | 2450 | 2280 |
6 | 4,0 | 2980 | 2890 |
7 | 3,5 | 2185 | 2010 |
8 | 3,0 | 2380 | 2280 |
10 | 2,5 | 3100 | 2980 |
12 | 2,0 | 3120 | 2960 |
14 | 1,5 | 3590 | 3320 |
15 | 1,5 | 3825 | 3650 |
16 | 1,5 | 4180 | 3960 |
18 | 1,0 | 4660 | 4440 |
20 | 1,0 | 5200 | 4900 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A kalkulátor a beírt felületnek megfelelően egész táblára kerekít.
Szigetelendő felület | |
---|---|
Vastagság: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | Felület: m2 |