AUSTROTHERM_AT_H80

Termékosztály: EPS 80
Hővez. tény. (közölt érték): 0,04 W/mK
Csak egész csomagra rendelhető!
Vastagság (cm) | m2/csomag | db/csomag | Br. Ár Ft/m2 | Br. Akciós Ár Ft/m2 |
---|---|---|---|---|
2 | 12,0 | 24 | 850 | 750 |
3 | 8,0 | 16 | 970 | 890 |
4 | 6,0 | 12 | 1390 | 1230 |
5 | 5,0 | 10 | 1850 | 1760 |
6 | 4,0 | 8 | 2360 | 2180 |
7 | 3,5 | 7 | 2585 | 2490 |
8 | 3,0 | 6 | 2980 | 2860 |
10 | 2,5 | 5 | 3700 | 3520 |
12 | 2,0 | 4 | 4380 | 4280 |
14 | 1,5 | 3 | 4980 | 4820 |
15 | 1,5 | 3 | 5550 | 5395 |
16 | 1,5 | 3 | 5710 | 5580 |
18 | 1,5 | 3 | 6495 | 6230 |
20 | 1,0 | 2 | 6940 | 6740 |
25 | 1,0 | 2 | 8395 | 8250 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A kalkulátor a beírt felületnek megfelelően egész táblára kerekít.
Szigetelendő fal | |
---|---|
Vastagság: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | Felület: m2 |