KEW_TSD

Hossz(mm) | Br. Ár Ft/db | Br. Akciós Ár Ft/db |
---|---|---|
80 | 134 | 120 |
100 | 145 | 130 |
120 | 95 | 90 |
140 | 155 | 145 |
160 | 180 | 160 |
180 | 185 | 175 |
200 | 199 | 190 |
220 | 215 | 205 |
240 | 245 | 230 |
260 | 300 | 280 |
280 | 318 | 290 |
300 | 355 | 315 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A dűbelhossz kiválasztásánál célszerű a szigetelőanyag vastagságához 60 mm-t hozzáadni. Vagyis: Dűbelhossz=szigetelőanyag vastagsága+60 mm
Dűbelezendő felület | |
---|---|
Dűbelhossz: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | |
Felület: m2 vagy Mennyiség: db | |