KEW DSH
| Hossz(mm) | Br. Ár Ft/db | Br. Akciós Ár Ft/db |
|---|---|---|
| 90 | 64 | 60 |
| 110 | 69 | 65 |
| 140 | 97 | 84 |
| 160 | 105 | 89 |
| 170 | 108 | 99 |
| 190 | 139 | 115 |
| 210 | 115 | 85 |
| 230 | 169 | 119 |
| 250 | 210 | 190 |
| 270 | 215 | 200 |
| 290 | 218 | 205 |
| 310 | 255 | 235 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja kosarához.
A dűbelhossz kiválasztásánál célszerű a szigetelőanyag vastagságához 60 mm-t hozzáadni. Vagyis: Dűbelhossz=szigetelőanyag vastagsága+60 mm
| Dűbelezendő felület | |
|---|---|
| Dűbelhossz: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | |
| Felület: m2 vagy Mennyiség: db | |
