MULTIROCK

Termékosztály: Ásványi szigetelő tábla
Hővez. tény. (közölt érték): 0,039W/mK
Táblaméret: 100cmx60cm
m2/csomag | Vastagság (cm) | Br. Ár Ft/m2 | Br. Akciós Ár Ft/m2 |
---|---|---|---|
7,2 | 5 | 925 | 795 |
6,0 | 6 | 1100 | 960 |
4,8 | 8 | 1360 | 1160 |
3,6 | 10 | 1850 | 1590 |
3,0 | 12 | 2220 | 1910 |
2,4 | 15 | 2775 | 2385 |
2,4 | 16 | 2960 | 2545 |
1,8 | 18 | 3330 | 2900 |
1,8 | 20 | 3700 | 3200 |
Árkalkulátor
Adja meg az adatokat és számolja ki kalkulátorunkkal, hogy mennyibe fog kerülni Önnek. Azután hozzáadhatja bevásárlólistájához.
A kalkulátor a beírt felületnek megfelelően egész táblára kerekít.
Szigetelendő felület | |
---|---|
Vastagság: Kérem válasszon a fenti táblázatból a sorra való kattintással. | Felület: m2 |